Encerrada
Copa VPM 2025
16 times no masculino e 8 no feminino, sorteados em live no TikTok, com jogos na UFMT.
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | −2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | −5 |
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 |
Classificam 2 por grupo. Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto.